# 64 processor hypercube topology

# number of processors and maximal number of links per processor
192 8

# proc_num and its direct neighbors
0  N  1  2  4  8 16 32  64  65 
1  N  0  3  5  9 17 33  66  67
2  N  0  3  6 10 18 34  68  69
3  N  1  2  7 11 19 35  70  71
4  N  0  5  6 12 20 36  72  73
5  N  1  4  7 13 21 37  74  75
6  N  2  4  7 14 22 38  76  77
7  N  3  5  6 15 23 39  78  79
8  N  0  9 10 12 24 40  80  81
9  N  1  8 11 13 25 41  82  83
10 N  2  8 11 14 26 42  84  85
11 N  3  9 10 15 27 43  86  87
12 N  4  8 13 14 28 44  88  89
13 N  5  9 12 15 29 45  90  91
14 N  6 10 12 15 30 46  92  93
15 N  7 11 13 14 31 47  94  95
16 N  0 17 18 20 24 48  96  97
17 N  1 16 19 21 25 49  98  99
18 N  2 16 19 22 26 50 100 101
19 N  3 17 18 23 27 51 102 103
20 N  4 16 21 22 28 52 104 105
21 N  5 17 20 23 29 53 106 107
22 N  6 18 20 23 30 54 108 109
23 N  7 19 21 22 31 55 110 111
24 N  8 16 25 26 28 56 112 113
25 N  9 17 24 27 29 57 114 115
26 N 10 18 24 27 30 58 116 117
27 N 11 19 25 26 31 59 118 119
28 N 12 20 24 29 30 60 120 121
29 N 13 21 25 28 31 61 122 123
30 N 14 22 26 28 31 62 124 125
31 N 15 23 27 29 30 63 126 127
32 N  0 33 34 36 40 48 128 129
33 N  1 32 35 37 41 49 130 131
34 N  2 32 35 38 42 50 132 133
35 N  3 33 34 39 43 51 134 135
36 N  4 32 37 38 44 52 136 137
37 N  5 33 36 39 45 53 138 139
38 N  6 34 36 39 46 54 140 141
39 N  7 35 37 38 47 55 142 143
40 N  8 32 41 42 44 56 144 145
41 N  9 33 40 43 45 57 146 147
42 N 10 34 40 43 46 58 148 149
43 N 11 35 41 42 47 59 150 151
44 N 12 36 40 45 46 60 152 153
45 N 13 37 41 44 47 61 154 155
46 N 14 38 42 44 47 62 156 157
47 N 15 39 43 45 46 63 158 159
48 N 16 32 49 50 52 56 160 161
49 N 17 33 48 51 53 57 162 163
50 N 18 34 48 51 54 58 164 165
51 N 19 35 49 50 55 59 166 167
52 N 20 36 48 53 54 60 168 169
53 N 21 37 49 52 55 61 170 171
54 N 22 38 50 52 55 62 172 173
55 N 23 39 51 53 54 63 174 175
56 N 24 40 48 57 58 60 176 177
57 N 25 41 49 56 59 61 178 179
58 N 26 42 50 56 59 62 180 181
59 N 27 43 51 57 58 63 182 183
60 N 28 44 52 56 61 62 184 185
61 N 29 45 53 57 60 63 186 187
62 N 30 46 54 58 60 63 188 189
63 N 31 47 55 59 61 62 190 191
64 B	0
65 R	0
66 R	1
67 R	1
68 R	2
69 R	2
70 R	3
71 R	3
72 R	4
73 R	4
74 R	5
75 R	5
76 R	6
77 R	6
78 R	7
79 R	7
80 R	8
81 R	8
82 R	9
83 R	9
84 R	10
85 R	10
86 R	11
87 R	11
88 R	12
89 R	12
90 R	13
91 R	13
92 R	14
93 R	14
94 R	15
95 R	15
96 R	16
97 R	16
98 R	17
99 R	17
100 R	18
101 R	18
102 R	19
103 R	19
104 R	20
105 R	20
106 R	21
107 R	21
108 R	22
109 R	22
110 R	23
111 R	23
112 R	24
113 R	24
114 R	25
115 R	25
116 R	26
117 R	26
118 R	27
119 R	27
120 R	28
121 R	28
122 R	29
123 R	29
124 R	30
125 R	30
126 R	31
127 R	31
128 R	32
129 R	32
130 R	33
131 R	33
132 R	34
133 R	34
134 R	35
135 R	35
136 R	36
137 R	36
138 R	37
139 R	37
140 R	38
141 R	38
142 R	39
143 R	39
144 R	40
145 R	40
146 R	41
147 R	41
148 R	42
149 R	42
150 R	43
151 R	43
152 R	44
153 R	44
154 R	45
155 R	45
156 R	46
157 R	46
158 R	47
159 R	47
160 R	48
161 R	48
162 R	49
163 R	49
164 R	50
165 R	50
166 R	51
167 R	51
168 R	52
169 R	52
170 R	53
171 R	53
172 R	54
173 R	54
174 R	55
175 R	55
176 R	56
177 R	56
178 R	57
179 R	57
180 R	58
181 R	58
182 R	59
183 R	59
184 R	60
185 R	60
186 R	61
187 R	61
188 R	62
189 R	62
190 R	63
191 R	63